
| 依科赛货号 | 种属 | 细胞因子 | 规格(μg) | 目录价(¥) | 促销价(¥) | 
| CB055-0531 | Human | IFN-γ | 10 | 169 | |
| CB055-0541 | FGF-basic (154aa) | 10 | 249 | ||
| CB055-0451 | TNF-α | 10 | |||
| CB055-0521 | IL-2 | 10 | 349 | ||
| CB055-0371 | IL-4 | 10 | |||
| CB055-0021 | IL-6 | 10 | |||
| CB055-0281 | BMP-2 | 10 | 399 | ||
| CB055-0552 | EGF | 50 | |||
| CB055-0091 | HGF | 10 | |||
| CB055-0131 | M-CSF | 10 | 399 | ||
| CB055-0011 | SCF | 10 | |||
| CB055-0241 | VEGF165 | 10 | |||
| CB055-1101 | Mouse | EGF | 50 | 169 | |
| CB055-0571 | IL-6 | 5 | 349 | ||
| CB055-0812 | IFN-γ | 100 | 399 | ||
| CB055-0381 | IL-4 | 10 | |||
| CB035-0011 | LIF | 10 | 399 | ||
| CB055-0151 | M-CSF | 10 | |||
| CB055-0781 | SCF | 10 | 
- 促销时间:即日~2016/4/30
- 促销编码:CB1602-01C
- 免运费:北上广、江浙地区
- 每个品种限买2支,且须通过电商下单
一、ExCell Bio细胞因子的介绍:
- 纯度高,内毒素含量低: 经过分子筛或阴阳离子柱纯化蛋白,SDS-PAGE \HPLC检测,纯度>96%,内毒素低至0.2EU/ug;
- 活性强,批间差小:与P品牌、R品牌相比,因子活性相当,无批间差;
- 性价比高:竞争对手P品牌、R品牌、S品牌相比,价格低30~50%;
- GMP级:在GMP厂房中生产;
- 第三方认证: 美国CLIA认证机构提供质量保证;
- 冻干粉运输:所有细胞因子均为冻干粉状态,干冰运输,效期长久,约2年;
| 细胞类型 | 细胞因子种类 | 
| ESC/iPSC(胚胎干细胞) | FGF-basic 、TGF-β1、Activin A、LIF | 
| MSC(间充质干细胞) | BMP-2、EGF、FGF-basic | 
| NSC(神经干细胞) | GDNF、BDNF、CNTF、EGF、bFGF、FGF-8、β-NGF | 
| HSC(造血干细胞) | SCF、GM-CSF、G-CSF、Flt-3L、SHH、TPO、VEGF | 
二、产品数据举例
1. 第三方检测结果
  第三方检测结果

2.  客户实验结果

细胞饥饿24小时后,加入不同浓度的EGF刺激30分钟

BMP-2-Induced Osteogenic Differentiation of Stromal Cells from Human Giant Cell Tumor of Bone after 7 days of culture 

Shimono et al. Nature Medicine, 2011
三、引用ExCell Bio细胞因子的文献
| 品名 | 引用文献 | 
| BMP-2, human | Nat Med.2011;J Control Release.2011;Int J   Cancer.2012;Acta Biomater.2014; | 
| GM-CSF,human | Proc Natl Acad Sci U S A.2013;Blood.2011;J   Immunol.2011;J Exp Med.2013 | 
| M-CSF, human | Cell Cycle.2014;Mol Microbiol.2013;J Neuroinflammation.2012;PLoS One.2012 | 
| LIF, human | J Biol Chem.2011;Mol Cell Biol.2013;Stem Cells Dev.2013;PLoS One.2011 | 
| TNF-alpha | Mol Cancer Res.2010;J Am Soc Mass Spectrom.2013;PLoS Pathog.2009 | 
| IL-1 Beta | Ann Neurol.2011;J Biol Chem.2013 | 
| IL-10 | J Immunol.2012;Plant Biotechnol J.2012 | 
| IL-17,human | J Natl Cancer Inst.2012;Carcinogenesis.2013;J Alzheimers Dis.2012 | 
| IL-2,mouse | Blood.2009;J Biol Chem.2012 | 
| IL-22, mouse | Hepatology.2010 | 
| IL-6, human | BMC Pharmacol Toxicol.2014 | 
| IL-8,human | Phys Chem Chem Phys.2014 | 
| EGF, human | Eur J Nucl Med Mol Imaging.2012 | 
| IGF-1, human | PLoS One.2013 | 
| SCF, human | Blood.2011;Mol Endocrinol.2011 | 
三、合作单位

